| Grupa | Model | 1-6 dana | 7-14 dana | 15-21 dana | 22-30 dana + |
| A | Fiat Punto 1.2 A/C Manual | 60 | 55 | 45 | 35 |
| A | Opel Corsa 1.2 A/C Manual | 60 | 55 | 45 | 35 |
| A | Hyundai i 20 A/C Manual | 60 | 55 | 45 | 35 |
| B | Opel Astra 1.4 A/C Manual | 65 | 60 | 50 | 45 |
| B | Hyundai i 30 A/C Manual | 65 | 60 | 50 | 45 |
| C | Opel Astra A/C SW manual | 70 | 65 | 60 | 50 |
| C | Hyundai i 30 SW A/C Manual | 70 | 65 | 60 | 50 |
| C | Skoda Octavia A/C Manual | 70 | 65 | 60 | 50 |
| D | Skoda Octavia A/C Automatic | 75 | 70 | 65 | 60 |
| E | Opel Zafira A/C Manual | 80 | 75 | 70 | 65 |
| E | Toyota Avensis A/C Manual | 80 | 75 | 70 | 65 |
| F | Skoda Octavia A/C SW Automatic | 85 | 80 | 75 | 70 |
| F | Skoda Superb A/C Automatic | 85 | 80 | 75 | 70 |
| G | Kia Carnival/Sedona Mini Van 6+1 / A/C Automatic | 110 | 105 | 100 | 90 |
| H | Opel Vivaro A/C Manual / Mini Bus 8+1/ | 115 | 110 | 105 | 100 |
| I | Mercedes Viano CDI E-5 A/C / 7+1/Automatic | 210 | 200 | 180 | 160 |
All rates are in EUR.
The prices include: